
Βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις από Δευτέρα βράδυ μέχρι και Σάββατο βράδυ...
Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη του καιρού για όλη την ερχόμενη εβδομάδα από το weather.gr...
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 05/09 | 00:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 2 Ν | 58 % | ||
| 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 23 °C | 1 ΝΑ | 57 % | |||
| 06:00 | Σχεδόν αίθριος | 21 °C | 2 Ν | 62 % | |||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 2 Ν | 60 % | |||
| 12:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 1 ΝΔ | 53 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΝΔ | 56 % | |||
| 18:00 | Σχεδόν αίθριος | 27 °C | 4 Δ | 58 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 25 °C | 2 ΝΔ | 77 % | |||
| Τρίτη 06/09 | 00:00 | Νεφελώδης | 23 °C | 1 ΝΑ | 84 % | ||
| 03:00 | Βροχοπτώσεις | 22 °C | 1 Α | 87 % | |||
| 06:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 2 ΝΑ | 82 % | |||
| 09:00 | Πιθανή βροχή | 23 °C | 2 ΝΑ | 77 % | |||
| 12:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 26 °C | 4 ΝΑ | 69 % | |||
| 15:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 26 °C | 4 Ν | 73 % | |||
| 18:00 | Καταιγίδα | 25 °C | 6 Ν | 79 % | |||
| 21:00 | Βροχοπτώσεις | 23 °C | 2 ΝΑ | 86 % | |||
| Τετάρτη 07/09 | 00:00 | Καταιγίδα | 23 °C | 4 ΝΑ | 82 % | ||
| 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 22 °C | 6 ΝΑ | 84 % | |||
| 06:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 22 °C | 4 ΝΑ | 83 % | |||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 4 ΝΑ | 76 % | |||
| 12:00 | Βροχοπτώσεις | 26 °C | 3 Ν | 66 % | |||
| 15:00 | Καταιγίδα | 26 °C | 4 ΝΔ | 67 % | |||
| 18:00 | Βροχοπτώσεις | 25 °C | 3 Δ | 72 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 23 °C | 1 Α | 87 % | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...